產(chǎn)品中心
	    		
                
        
        
        
        LF系列冷卻塔專用減速機
       風機型號  | 葉輪轉速(rpm)  | 葉片數(shù)  | 電機型號  | 電機功率(Kw)  | φ(mm)  | L(mm)  | H(mm)  | h1(mm)  | h(mm)  | 
LF47  | 200  | 4  | Y200L2-6  | 22  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 200  | 
LF47  | 200  | 4  | Y225M-6  | 30  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 225  | 
LF47  | 200  | 4  | Y250M-6  | 37  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 250  | 
LF47  | 200  | 6  | Y280S-6  | 45  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 280  | 
LF47B  | 200  | 4  | Y180L-4  | 22  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 180  | 
LF47B  | 200  | 4  | Y200L-4  | 30  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 200  | 
LF47B  | 200  | 4  | Y225S-4  | 37  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 225  | 
LF47B  | 200  | 6  | Y225M-4  | 45  | 4700  | 3123  | 580  | 235  | 225  | 
LF50  | 200  | 4  | Y225M-6  | 30  | 5000  | 3300  | 580  | 235  | 225  | 
LF50  | 200  | 6  | Y250M-6  | 37  | 5000  | 3300  | 580  | 235  | 250  | 
LF50  | 200  | 6  | Y280S-6  | 45  | 5000  | 3300  | 580  | 235  | 280  | 
LF50B  | 200  | 4  | Y200L-4  | 30  | 5000  | 3300  | 580  | 235  | 200  | 
LF50B  | 200  | 6  | Y225S-4  | 37  | 5000  | 3300  | 580  | 235  | 225  | 
LF50B  | 200  | 6  | Y225M-4  | 45  | 5000  | 3300  | 580  | 235  | 225  | 
LF55B LF55D  | 165  | 6  | Y225S-4  | 37  | 5500  | 3557  | 595  | 235  | 225  | 
LF55B LF55D  | 165  | 6  | Y225M-4  | 45  | 5500  | 3557  | 595  | 235  | 225  | 
LF55B LF55D  | 165  | 6  | Y250M-4  | 55  | 5500  | 3557  | 595  | 235  | 250  | 
LF60B LF60D  | 165  | 6  | Y225M-4  | 45  | 6000  | 3708  | 595  | 235  | 225  | 
LF60B LF60D  | 165  | 6  | Y250M-4  | 55  | 6000  | 3708  | 595  | 235  | 250  | 
LF70B  | 155  | 6  | Y280S-4  | 75  | 7000  | 4317  | 720  | 250  | 280  | 
LF70B  | 155  | 6  | Y280M-4  | 90  | 7000  | 4317  | 720  | 250  | 280  | 
LF77B  | 155  | 4  | Y280S-4  | 75  | 7700  | 4596  | 720  | 250  | 280  | 
LF77B  | 155  | 4  | Y280M-4  | 90  | 7700  | 4596  | 720  | 250  | 280  | 
LF80B  | 155  | 6  | Y280S-4  | 75  | 8000  | 4880  | 720  | 250  | 280  | 
LF80B  | 155  | 6  | Y280M-4  | 90  | 8000  | 4880  | 720  | 250  | 280  | 
LF80B  | 155  | 6  | Y315S-4  | 110  | 8000  | 4880  | 720  | 250  | 315  | 
LF80B  | 155  | 6  | Y315M-4  | 132  | 8000  | 4880  | 720  | 250  | 315  | 
LF80  | 155  | 6  | Y315M-4  | 132  | 8000  | 4880  | 898  | 315  | 315  | 
LF80  | 155  | 6  | Y315L1-4  | 160  | 8000  | 4880  | 898  | 315  | 315  | 
LF85  | 155  | 6  | Y315M-4  | 132  | 8532  | 5060  | 898  | 315  | 315  | 
LF85  | 155  | 6  | Y315L1-4  | 160  | 8532  | 5060  | 898  | 315  | 315  | 
LF92  | 127  | 6  | Y315L1-4  | 160  | 9144  | 5480  | 865  | 315  | 315  | 
LF92  | 127  | 6  | Y315L2-4  | 200  | 9144  | 5480  | 865  | 315  | 315  | 
LF97  | 110  | 6  | Y315L2-4  | 200  | 9754  | 5980  | 865  | 315  | 315  | 
LF97  | 110  | 6  | Y355M-4  | 220  | 9754  | 5980  | 865  | 315  | 355  | 
   		   
                
	
	  
  
	     
       